<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sex-Tipps.net &#187; Studien und Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.sex-tipps.net/news/sex/studien-und-umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sex-tipps.net/news</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 06:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Orgasmus vortäuschen &#8211; Wer kann es besser?</title>
		<link>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/orgasmus-vortaeuschen-wer-kann-es-besser/</link>
		<comments>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/orgasmus-vortaeuschen-wer-kann-es-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen Orgasmus]]></category>
		<category><![CDATA[höhepunkt vorgetäuscht]]></category>
		<category><![CDATA[orgasmus]]></category>
		<category><![CDATA[orgasmus stöhnen]]></category>
		<category><![CDATA[Orgasmus vortäuschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sex-tipps.net/news/?p=8713</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Stöhn-Studie hat ergeben, dass angeblich 50 Prozent der befragten Frauen den Höhepunkt beim Sex schon mal ab und zu vortäuschen. Die Realität zeigt andere Werte. Es sind eigentlich 100 Prozent der Frauen, die den Orgasmus vortäuschen, wenn sie mal nicht so recht Lust, ihm zuliebe aber Sex haben. Frauen mit Orgasmus-Erfahrung Frauen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8717" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-8717" title="© MORO - Fotolia.com" src="http://www.sex-tipps.net/news/wp-content/uploads/2011/06/orgasmus-vortaeuschen-wer-kann-es-am-besten.jpg" alt="Orgasmus vortäuschen" width="250" height="375" /><p class="wp-caption-text">Orgasmus vortäuschen</p></div>
<p>Eine neue Stöhn-Studie hat ergeben, dass angeblich 50 Prozent der befragten Frauen den Höhepunkt beim Sex schon mal ab und zu vortäuschen. Die Realität zeigt andere Werte. Es sind eigentlich 100 Prozent der Frauen, die den <strong>Orgasmus vortäuschen</strong>, wenn sie mal nicht so recht Lust, ihm zuliebe aber Sex haben.<span id="more-8713"></span></p>
<p><strong>Frauen mit Orgasmus-Erfahrung</strong><br />
Frauen, die bereits einmal in ihrem Leben einen Orgasmus hatten, können am besten Schauspielern. Sie wissen, wie sie <a title="stöhnen" href="http://www.sex-tipps.net/news/meldungen/warum-frauen-lauter-stoehnen/">stöhnen</a> und sich bewegen müssen, um vorzutäuschen, dass sie gerade den Gipfel der Lust erklimmen. Als Motivationshilfe für den Mann ist das auch mal ab und zu legitim.</p>
<p><strong>Frauen ohne Erfahrung</strong><br />
Hat Frau noch keine Erfahrung mit dem <a title="Höhepunkt der Lust" href="http://www.sex-tipps.net/news/meldungen/lust-erleben-statt-orgasmus-vortaeuschen/">Höhepunkt der Lust</a>, ist viel schauspielerisches Talent zum Vortäuschen eines lustvollen Höhepunktes gefragt. Egal wie viel aus Lust oder geschauspielert gestöhnt wird – wichtig ist, dass Frau und Mann darüber sprechen, wenn der vorgetäuschte Orgasmus zum Alltag wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/orgasmus-vortaeuschen-wer-kann-es-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Sex verzichten &#8211; 30 Prozent können es</title>
		<link>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/auf-sex-verzichten-30-prozent-koennen-es/</link>
		<comments>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/auf-sex-verzichten-30-prozent-koennen-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 05:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[auf Sex verzichten]]></category>
		<category><![CDATA[kein sex]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[sex pflicht]]></category>
		<category><![CDATA[wenig sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sex-tipps.net/news/?p=8636</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass rund 30 Prozent der Befragten auf Sex verzichten könnten und trotzdem an eine glückliche und harmonische Beziehung glauben. Weniger ist besser als gar nicht Je länger ein Pärchen zusammen ist und je mehr das Frisch-verliebt-Gefühl nachlässt und einem dauernden Gefühl von Liebe, Zuneigung und Vertrauen weicht, desto weniger wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8667" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-8667" title="© detailblick - Fotolia.com" src="http://www.sex-tipps.net/news/wp-content/uploads/2011/06/auf-sex-verzichten-30-prozent-koennen-es.jpg" alt="Auf Sex verzichten" width="250" height="167" /><p class="wp-caption-text">Auf Sex verzichten</p></div>
<p>Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass rund 30 Prozent der Befragten <strong>auf Sex verzichten</strong> könnten und trotzdem an eine glückliche und harmonische Beziehung glauben.<span id="more-8636"></span></p>
<p><strong> Weniger ist besser als gar nicht</strong><br />
Je länger ein Pärchen zusammen ist und je mehr das Frisch-verliebt-Gefühl nachlässt und einem dauernden Gefühl von Liebe, Zuneigung und Vertrauen weicht, desto weniger wird der durchschnittliche Sex pro Monat. Das ist laut Umfrage eine natürliche Entwicklung. Auch wenn die Anzahl der leidenschaftlichen Nächte pro Pärchen und Beziehungsdauer sinkt, ist die Beziehung <a title="ganz ohne Sex" href="http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/besser-schlechten-sex-als-keinen-sex/">ganz ohne Sex</a> aber eine Ausnahme.</p>
<p><strong>Sex als Pflichtprogramm?</strong><br />
Die schönste Nebensache wird in einer Beziehung oft genauso behandelt wie der Abwasch. Dann wird Sex nicht mehr als intime Zweisamkeit empfunden, sondern als Pflichtprogramm. Über das „Wie oft?“ wird häufig diskutiert und gestritten. Die einen Pärchen haben jeden Tag Sex, andere einmal pro Woche und wieder andere nur einmal im Monat. Die Einmal-pro-Woche- oder Einmal-pro-Monat-Pärchen werden oft mitleidig beäugt mit den Worten: „Gibt es Probleme in eurer Beziehung?“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/auf-sex-verzichten-30-prozent-koennen-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie oft denken Männer am Tag an Sex?</title>
		<link>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/wie-oft-denken-maenner-am-tag-an-sex/</link>
		<comments>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/wie-oft-denken-maenner-am-tag-an-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 05:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[an sex denken]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[reife männer]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sex-tipps.net/news/?p=8502</guid>
		<description><![CDATA[Männer kriegen von Sex nie genug. Aus diesem Grund wurde eine Studie erstellt, in dem endgültig geklärt werden sollte, wie oft Männer am Tag an Sex denken. Laut dieser Studie der Universität von Ohio sollen Männer ganze 18 Mal am Tag an Sex denken und dies tun Männer demnach auch, wenn sie mit ganz anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8611" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-8611" title="© Markus Bormann - Fotolia.com" src="http://www.sex-tipps.net/news/wp-content/uploads/2011/05/wie-oft-denken-maenner-an-sex.jpg" alt="Wie oft denken Männer an Sex?" width="250" height="165" /><p class="wp-caption-text">Wie oft denken Männer an Sex?</p></div>
<p>Männer kriegen von Sex nie genug. Aus diesem Grund wurde eine Studie erstellt, in dem endgültig geklärt werden sollte, <strong>wie oft Männer am Tag an Sex denken</strong>.<span id="more-8502"></span></p>
<p>Laut dieser Studie der Universität von Ohio sollen Männer ganze 18 Mal am Tag an Sex denken und dies tun Männer demnach auch, wenn sie mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind.</p>
<p>Frauen gaben an, nur bis zu zehn Mal am Tag an Sex zu denken. Männer sind sich laut Studie ihres Körpers bewusster und trauen sich demnach eher, Sex-Fantasien zuzugeben.</p>
<p>163 weibliche und 120 männliche College-Studenten wurden aufgefordert ihren Zähler zu drücke, sobald sie an Sex denken. Einer der Befragten gab sogar an, alle zwei Minuten an Sex zu denken. Das wären 388 Mal am Tag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/wie-oft-denken-maenner-am-tag-an-sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen vom Land gehen öfter fremd</title>
		<link>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/menschen-vom-land-gehen-oefter-fremd/</link>
		<comments>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/menschen-vom-land-gehen-oefter-fremd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdgehen]]></category>
		<category><![CDATA[fremdgehen erwischen lassen]]></category>
		<category><![CDATA[längere beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[menschen vom land]]></category>
		<category><![CDATA[nicht erwischen lassen]]></category>
		<category><![CDATA[öfter fremdgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Untreue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sex-tipps.net/news/?p=8255</guid>
		<description><![CDATA[Sicher haben schon viele Menschen daran gedacht, auf das Land zu ziehen. Doch wenn man die Treue des Partners schätzt, dann sollte davon lieber abgesehen werden. Eine neue Sex-Studie besagt, dass Menschen vom Land  zwar längere Beziehungen führen, aber dafür auch öfter Fremdgehen, als die Städter. Bloß nicht erwischen lassen Diese Neuigkeiten gab nun das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8573" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-8573" title="© Kzenon - Fotolia.com" src="http://www.sex-tipps.net/news/wp-content/uploads/2011/05/menschen-vom-land-gehen-oefter-fremd.jpg" alt="Menschen vom Land gehen öfter fremd" width="250" height="167" /><p class="wp-caption-text">Menschen vom Land gehen öfter fremd</p></div>
<p>Sicher haben schon viele Menschen daran gedacht, auf das Land zu ziehen. Doch wenn man die Treue des Partners schätzt, dann sollte davon lieber abgesehen werden. Eine neue Sex-Studie besagt, dass <strong>Menschen vom Land  zwar längere Beziehungen führen, aber dafür auch öfter <a title="Fremdgehen" href="http://www.sex-tipps.net/news/meldungen/unterschiede-beim-fremdgehen/">Fremdgehen</a></strong>, als die Städter.<span id="more-8255"></span></p>
<p><strong>Bloß nicht erwischen lassen</strong><br />
Diese Neuigkeiten gab nun das britische Nachrichtenportal Metro bekannt. 21 Prozent der befragten Dörfler würden ihren Partner betrügen. Allerdings nur, wenn sie sicher sind, nicht erwischt zu werden. Nur 16 Prozent der Befragten aus der Stadt würden ihren Partner ebenfalls betrügen.</p>
<p><strong>Längere Beziehung trotz Untreue</strong><br />
Auf dem Land gaben sogar 23 Prozent an, schon einmal fremdgegangen zu sein. In den Großstädten gestanden nur 16 Prozent ihre Untreue. Überraschend war aber das Ergebnis, dass auf dem Land Partnerschaften bei 62 Prozent der Befragten länger halten, als 5 Jahre. Bei den Großstädtern sind es da nur 42 Prozent, welche länger als 5 Jahre eine Partnerschaft führen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/menschen-vom-land-gehen-oefter-fremd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexspielzeug gehört zum Liebesleben</title>
		<link>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/sexspielzeug-gehoert-zum-liebesleben/</link>
		<comments>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/sexspielzeug-gehoert-zum-liebesleben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 05:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[erotikshopp]]></category>
		<category><![CDATA[Sexshop]]></category>
		<category><![CDATA[Sexspielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[sexspielzeug liebesleben]]></category>
		<category><![CDATA[Sextoys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sex-tipps.net/news/?p=8357</guid>
		<description><![CDATA[Der Bremer Toy-Hersteller Fun Factory hat das Liebesleben der Deutschen einmal genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis einer Studie, welche von dem Marktforschungsinstitut Ipsos durchgeführt wurde ergab, dass sowohl bei Frauen als auch bei Männern, das Sexspielzeug fest zum Liebesleben gehört. Schon bei dem Wort Sex-Shop stellten sich früher bei vielen Menschen die Nackenhaare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8530" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-8530" title="© igoraul - Fotolia.com" src="http://www.sex-tipps.net/news/wp-content/uploads/2011/05/sexspielzeug-gehoert-zum-liebesleben.jpg" alt="Sexspielzeug gehört zum Liebesleben" width="250" height="167" /><p class="wp-caption-text">Sexspielzeug gehört zum Liebesleben</p></div>
<p>Der Bremer Toy-Hersteller Fun Factory hat das Liebesleben der Deutschen einmal genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis einer Studie, welche von dem Marktforschungsinstitut Ipsos durchgeführt wurde ergab, dass sowohl bei Frauen als auch bei Männern, das <strong>Sexspielzeug fest zum Liebesleben gehört</strong>.<span id="more-8357"></span></p>
<p>Schon bei dem Wort Sex-Shop stellten sich früher bei vielen Menschen die Nackenhaare hoch. Lange Zeit war es ein Tabuthema, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Heute sehen die Erotikgeschäfte anders aus und die Menschen sind viel offener geworden. Fast ein Drittel aller Deutschen verwendet Sex-Toys. Mindestens 35 Prozent der Frauen und 26 Prozent der Männer können sich mit dem Spielzeug anfreunden und haben dabei ihren Spaß. Frauen kaufen ihr erstes Spielzeug im <a title="Erotikshop" href="http://www.sex-tipps.net/news/tipps-tricks/einkaufen-im-sex-shop-5-tipps/">Erotikshop</a> mit durchschnittlich 25 Jahren, Männer hingegen bereits mit 24 Jahren. Jede vierte Frau verwendet <a title="Vibratoren und Dildos" href="http://www.sex-tipps.net/sexspielzeug-in-den-akt-einbinden.html">Vibratoren und Dildos</a> ausschließlich mit ihrem Partner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/sexspielzeug-gehoert-zum-liebesleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen lieben Männer mit Intelligenz</title>
		<link>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/frauen-lieben-maenner-mit-intelligenz/</link>
		<comments>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/frauen-lieben-maenner-mit-intelligenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[männer intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[männer klug]]></category>
		<category><![CDATA[männer schulbildung]]></category>
		<category><![CDATA[schönheit des partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sex-tipps.net/news/?p=8055</guid>
		<description><![CDATA[Frauen scheinen sich nicht nur auf Äußerlichkeiten zu beschränken, sondern bevorzugen auch gern Männer mit Intelligenz. Verschiedene Umfragen von Partnervermittlungen haben es schon bestätigt, dass sich die Frauen auch unterhalten wollen und nicht nur auf die Schönheit des Partners achten. Hohe Ansprüche Manche Partnerinnen stellen sogar hohe Ansprüche an die Schulbildung. Über die Hälfte der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8393" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-8393" title="© Robert Kneschke - Fotolia.com" src="http://www.sex-tipps.net/news/wp-content/uploads/2011/04/frauen-lieben-maenner-mit-intelligenz.jpg" alt="Frauen lieben kluge Männer" width="250" height="280" /><p class="wp-caption-text">Frauen lieben kluge Männer</p></div>
<p>Frauen scheinen sich nicht nur auf Äußerlichkeiten zu beschränken, sondern bevorzugen auch gern <strong>Männer mit Intelligenz</strong>. Verschiedene Umfragen von Partnervermittlungen haben es schon bestätigt, dass sich die Frauen auch unterhalten wollen und nicht nur auf die Schönheit des Partners achten.<span id="more-8055"></span></p>
<p><strong>Hohe Ansprüche</strong><br />
Manche Partnerinnen stellen sogar hohe Ansprüche an die Schulbildung. Über die Hälfte der befragten Frauen beim Internet-Portal <a title="FriendScout24" href="http://www.friendscout24.de/" target="_blank">FriendScout24</a> wollen einen Partner mit Abitur haben. Außerdem wäre es nicht schlecht, wenn der Mann auch anschließend noch zum Studium gegangen ist.</p>
<p><strong>Macht Geld doch glücklich?</strong><br />
Doch vielen Frauen geht es hier nicht nur um eine gute Bildung und einen intelligenten Partner, sondern natürlich auch ums Geld. Männer mit einem <a title="bessergestellten Job" href="http://www.sex-tipps.net/news/meldungen/berufe-mit-sex-appeal/">bessergestellten Job</a> verdienen demnach auch mehr und können sie besser ernähren. Nicht selten kommt es vor, dass sich Frauen ihren zukünftigen Partner nach dem Verdienst auswählen. Offen zugeben werden es jedoch nur die wenigsten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/frauen-lieben-maenner-mit-intelligenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beruf verrät wie Mann im Bett ist</title>
		<link>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/beruf-verraet-wie-mann-im-bett-ist/</link>
		<comments>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/beruf-verraet-wie-mann-im-bett-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 05:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[koch sex]]></category>
		<category><![CDATA[künstler sex]]></category>
		<category><![CDATA[pilot sex]]></category>
		<category><![CDATA[polizist sex]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[sexspielzeugdessous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sex-tipps.net/news/?p=8353</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie sagt, dass man bereits an dem Beruf erkennen kann, wie gut sein Gegenüber im Bett ist. Der kuschelnde Polizist So ist ein Polizist eher ein Kuschler. Er mag es in den Armen seiner Liebsten zu liegen und auf Rollenspiele in seiner Uniform hat er nach Feierabend sicher keine Lust mehr. Der perfekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8363" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-8363" title="© olly - Fotolia.com" src="http://www.sex-tipps.net/news/wp-content/uploads/2011/04/beruf-verraet-wie-mann-im-bett-ist.jpg" alt="Wie ist der Koch im Bett?" width="250" height="355" /><p class="wp-caption-text">Wie ist der Koch im Bett?</p></div>
<p>Eine neue Studie sagt, dass man bereits an dem Beruf erkennen kann, wie gut sein Gegenüber im Bett ist.<span id="more-8353"></span></p>
<p><strong>Der kuschelnde Polizist</strong><br />
So ist ein Polizist eher ein Kuschler. Er mag es in den Armen seiner Liebsten zu liegen und auf <a title="Rollenspiele" href="http://www.sex-tipps.net/erotische_rollenspiele.html">Rollenspiele</a> in seiner Uniform hat er nach Feierabend sicher keine Lust mehr.</p>
<p><strong>Der perfekte Koch</strong><br />
Bei einem Koch muss alles perfekt sein. Dieser Mann hat für jede Gelegenheit das passende Rezept. Sex ist zwar mit ihm vorhersehbar, aber dennoch immer gut.</p>
<p><strong>Der lernfähige Sachbearbeiter</strong><br />
Ein Sachbearbeiter ist zwar nicht von Anfang an perfekt. Aber er ist lernfähig und probiert gern Neues aus.</p>
<p><strong>Der abwechslungsreiche Pilot</strong><br />
Ein Pilot liebt die Abwechslung. Ganz getreu nach dem Motto andere Länder andere Sitten lebt er auch. Er legt sich selten auf eine Partnerin fest.</p>
<p><strong>Der undurchschaubare Künstler</strong><br />
Ein Künstler ist nichts für schwache Nerven. An einem Tag will er von Sex nichts wissen und an einem anderen Tag kann er davon nicht genug bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/beruf-verraet-wie-mann-im-bett-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flotter Dreier &#8211; Jede dritte Frau träumt davon</title>
		<link>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/flotter-dreier-jede-dritte-frau-traeumt-davon/</link>
		<comments>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/flotter-dreier-jede-dritte-frau-traeumt-davon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 05:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreier]]></category>
		<category><![CDATA[fantasien aussprechen]]></category>
		<category><![CDATA[flotter dreier]]></category>
		<category><![CDATA[sex dreier]]></category>
		<category><![CDATA[Sex Fantasien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sex-tipps.net/news/?p=8089</guid>
		<description><![CDATA[Der Kondomhersteller Durex hat eine Umfrage zum Thema flotter Dreier durchgeführt. Laut Auswertung gab jede dritte, anonym befragte Frau zu, gern einmal einen flotten Dreier zu haben. Wie die Berliner Tageszeitung BZ berichtet, mögen es die Damen am Liebsten mit einer weiteren Frau und einem Mann. Ganz entgegen der allgemeinen Meinung, es müssten immer zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8335" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-8335" title="© detailblick - Fotolia.com" src="http://www.sex-tipps.net/news/wp-content/uploads/2011/04/flotter-dreier-jede-dritte-frau-traeumt-davon.jpg" alt="Flotter Dreier - Der Traum vieler Frauen" width="250" height="182" /><p class="wp-caption-text">Flotter Dreier - Der Traum vieler Frauen</p></div>
<p>Der Kondomhersteller Durex hat eine Umfrage zum Thema flotter Dreier durchgeführt. Laut Auswertung gab jede dritte, anonym befragte Frau zu, gern einmal einen <a title="flotten Dreier" href="http://www.sex-tipps.net/news/tipps-tricks/der-flotte-dreier-so-lassen-sie-diesen-wunsch-wahr-werden/">flotten Dreier</a> zu haben. Wie die Berliner Tageszeitung BZ berichtet, mögen es die Damen am Liebsten mit einer weiteren Frau und einem Mann. Ganz entgegen der allgemeinen Meinung, es müssten immer zwei Männer sein.<span id="more-8089"></span></p>
<p><strong>Die alten Römer machten es vor</strong><br />
Das ist auch eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn bereits im alten Rom wurde der Sex auf diese Weise interessanter gestaltet. Früher wurde durch diese Sexpraktik eine Art kosmische Vereinigung gefeiert. Die Gläubigen Römer sind für Ihre Freizügigkeit bei Sexualität und Partnerwahl bekannt. Heute machen es Paare einfach nur, um die Lust neu zu befriedigen.</p>
<p><strong>Neuer Schwung für die Beziehung</strong><br />
Viele Paare greifen auch zu dieser Variante, um wieder etwas Schwung in die Beziehung zu bringen. Zwar ist es wichtig, <a title="über seine Fantasien sprechen" href="http://www.sex-tipps.net/news/tipps-tricks/geheime-wuensche-offen-aussprechen/">über seine Fantasien zu sprechen</a>, dennoch kann der Schritt zum prickelnden Dreier-Erlebnis auch nach hinten losgehen. Man sollte offen mit seinem Partner sprechen. Nur so kann herausgefunden werden, ob der Partner für solch ein Abenteuer bereit ist und wie er sich das Sexleben vorstellt. Überraschungen wahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/flotter-dreier-jede-dritte-frau-traeumt-davon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewige Liebe gibt es wirklich</title>
		<link>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/ewige-liebe-gibt-es-wirklich/</link>
		<comments>http://www.sex-tipps.net/news/studien-und-umfragen/ewige-liebe-gibt-es-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[ewige liebe]]></category>
		<category><![CDATA[langjährige paare]]></category>
		<category><![CDATA[liebe]]></category>
		<category><![CDATA[verliebtsein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sex-tipps.net/news/?p=8058</guid>
		<description><![CDATA[Dass die ewige Liebe kein Märchen ist, haben Wissenschaftler der Stony Book University in New York unter Leitung von Arthur Aron herausgefunden. Sie hatten Paare, die bereits seit durchschnittlich 21 Jahren zusammen oder verheiratet waren, genauer unter die Lupe genommen. Die Gehirnströme sind der Beweis Die Paare wurden an ein Messgerät für die Hirnströme (kurz: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8314" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-8314" title="© Kzenon - Fotolia.com" src="http://www.sex-tipps.net/news/wp-content/uploads/2011/04/ewige-liebe-gibt-es-wirklich.jpg" alt="Ewige Liebe ist kein Märchen" width="250" height="167" /><p class="wp-caption-text">Ewige Liebe ist kein Märchen</p></div>
<p>Dass die <strong>ewige Liebe</strong> kein Märchen ist, haben Wissenschaftler der Stony Book University in New York unter Leitung von Arthur Aron herausgefunden. Sie hatten Paare, die bereits seit durchschnittlich 21 Jahren zusammen oder verheiratet waren, genauer unter die Lupe genommen.<span id="more-8058"></span></p>
<p><strong>Die Gehirnströme sind der Beweis</strong><br />
Die Paare wurden an ein Messgerät für die Hirnströme (kurz: MRT) angeschlossen. Die Forscher fanden heraus, dass die Männer und Frauen besonders stark darauf reagierten, wenn man ihnen Fotos ihrer Partner zeigte. Verantwortlich sollen dafür die Teile des Gehirns sein, die für die Ausschüttung von Dopamin verantwortlich sind. Dopamin ist ein körpereigenes Glückshormon.</p>
<p><strong>Immer wieder frisch verliebt</strong><br />
Der Beweis für die <a title="ewige Liebe" href="http://www.sex-tipps.net/news/tipps-tricks/liebe-kann-man-erlernen-so-gehts/">ewige Liebe</a> ist, dass die Gehirnströme dieser langjährigen Paare denen von Paaren sehr ähnlich sind, die sehr frisch verliebt sind. Das Gefühl des Verliebtseins ist also offensichtlich über die Jahre hinweg erhalten geblieben. Fotos von guten Bekannten oder Freunden hatten nämlich nicht annähernd eine solche Wirkung auf die Teilnehmer der Studie.</p>
]]></content:encoded>
